物流拠点



| 開設日 | 2018年(平成30年)1月 |
|---|---|
| 所在地 | 〒226-0012 神奈川県横浜市緑区上山1-15-1 SOSiLA横浜港北1F |
| TEL | 045-509-1358(代表) |
| FAX | 045-509-1387 |

| 開設日 | 2014年(平成26年)1月 |
|---|---|
| 所在地 | 〒252-0244 神奈川県相模原市中央区田名3700-3 |
| TEL | 042-713-3510 |
| FAX | 042-713-3518 |
-640x350.jpg)
| 開設日 | 2007年(平成19年)4月 |
|---|---|
| 敷地面積 | 2,448坪 |
| 建物面積 | 2,741坪 |
| 所在地 | 〒246-0007 神奈川県横浜市瀬谷区目黒町17-3 |
| TEL | 045-923-0324 (代表) |
| FAX | 045-923-0209 |
| 対応温度 | 常温・冷蔵・冷凍 |

| 開設日 | 2000年(平成12年)2月 |
|---|---|
| 敷地面積 | 4,000坪 |
| 建物面積 | 2,019坪 |
| 所在地 | 〒243-0303 神奈川県愛甲郡愛川町中津6721 |
| TEL | 046-286-0081 (代表) |
| FAX | 046-286-0250 |
| 対応温度 | 常温・冷蔵・冷凍 |

| 開設日 | 2024年(令和6年)2月 |
|---|---|
| 所在地 | 〒252-0012 神奈川県座間市広野台2-10-8 プロロジスパーク座間2 1F(常温)・5F(チルド) |
| TEL | 046-244-4800 |
| FAX | 046-244-5068 |
| 対応温度 | 常温・冷蔵・冷凍 |
-640x350.jpg)
| 開設日 | 2015年(平成27年)5月 |
|---|---|
| 所在地 | 〒252-0245 神奈川県相模原市中央区田名塩田1-17-15 |
| TEL | 042-711-8072 |
| FAX | 042-711-8076 |

| 開設日 | 2021年(令和3年)10月 |
|---|---|
| 所在地 | 〒230-0054 神奈川県横浜市鶴見区大黒ふ頭22番 横浜港流通センター 307区画 |
| TEL | 045-642-5912 |
| FAX | 045-642-5913 |

| 開設日 | 2024年(令和6年)1月 |
|---|---|
| 所在地 | 〒230-0054 神奈川県横浜市鶴見区大黒ふ頭22番 横浜港流通センター 304区画 |
| TEL | - |
| FAX | - |